WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-08-07 18:41:17
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.072267624
更新于:2025-08-07 06:18:59
  • 24小时最高价 $ 0.07245
    24小时最低价 $ 0.06893
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0301
    1周涨跌幅 $ 0.025
  • 1周最高价 $ 0.07558
    1周最低价 $ 0.06561
  • 1月最高价 $ 0.09497
    1月最低价 $ 0.06564
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.07 28,781,152.00 $2,071,956.34 0.0292 刚刚
  • bithumb WOO 116.00 19,567,401.00 $1,660,639.62 -0.0085 刚刚
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.07 21,726,973.00 $1,531,875.71 0.0274 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.07 16,564,610.00 $1,190,499.78 0.0275 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.07 12,857,797.00 $910,930.16 0.0302 刚刚
  • huobipro WOO 0.07 8,614,992.00 $607,463.85 0.0026 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.07 8,014,292.00 $565,900.27 0.029 刚刚
  • whitebit WOO 0.07 6,338,902.00 $447,934.29 0.0129 刚刚
  • binance WOO 0.07 6,094,103.00 $430,387.96 0.0286 刚刚
  • btse WOO 0.07 5,499,465.00 $387,993.23 0.0271 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.07 5,157,511.00 $370,257.81 0.0306 刚刚
  • btse WOO 0.07 5,015,833.00 $353,852.00 0.0257 刚刚
  • mxc WOO 0.07 3,935,072.00 $283,758.65 0.0302 刚刚
  • toobit WOO 0.07 2,667,694.00 $188,297.73 0.0271 刚刚
  • okex WOO 0.07 1,923,962.00 $135,664.72 0.0281 刚刚
  • bitget WOO 0.07 1,544,409.00 $109,080.61 0.0271 刚刚
  • bybit WOO 0.07 1,451,565.00 $102,585.38 0.0283 刚刚
  • xt WOO 0.07 1,219,123.00 $86,108.41 0.0286 刚刚
  • lbank WOO 0.07 1,193,342.00 $84,300.05 0.0285 刚刚
  • bitmart WOO 0.07 1,161,249.00 $81,994.48 0.027 刚刚
  • gate-io WOO 0.07 1,045,728.00 $73,857.43 0.0298 刚刚
  • kucoin WOO 0.07 900,042.00 $64,902.14 0.0291 刚刚
  • pionex WOO 0.07 890,430.00 $62,852.58 0.0283 刚刚
  • bingx WOO 0.07 589,667.00 $41,731.75 0.0285 刚刚
  • btse WOO 0.07 447,162.00 $31,529.62 0.0302 刚刚
  • digifinex WOO 0.07 354,213.00 $25,018.78 0.0298 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 340,170.00 $24,452.97 0.0032 刚刚
  • kraken WOO 0.07 228,879.00 $16,502.20 0.0227 刚刚
  • latoken WOO 0.07 192,015.00 $13,867.30 0.0303 刚刚
  • bitkub WOO 2.32 123,289.00 $8,506.43 0.0175 刚刚
  • coinex WOO 0.07 98,637.00 $7,098.12 0.0314 刚刚
  • kraken WOO 0.06 77,152.80 $5,548.95 0.0082 刚刚
  • bitrue WOO 0.07 66,175.60 $4,673.75 0.0169 刚刚
  • indodax WOO 1,137.00 27,942.90 $1,951.26 -0.0808 刚刚
  • coinone WOO 163.00 14,409.50 $1,696.57 -0.1321 刚刚
  • cryptology WOO 0.07 22,592.60 $1,600.75 0.0227 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 20,194.00 $1,432.18 0.0243 刚刚
  • bitstamp WOO 0.07 19,996.20 $1,423.13 0.0221 刚刚
  • bitstamp WOO 0.06 9,649.54 $684.79 0.0198 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 6,874.00 $480.82 -0.0013 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.07 5,164.00 $361.08 0.0283 刚刚
  • okex WOO 0.06 745.41 $52.79 0.0132 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 392.26 $28.02 0.0086 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 392.26 $28.02 0.0086 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 373.15 $26.27 0.0303 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 373.15 $26.27 0.0303 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,209,243,570.037396 with 1,909,243,570.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.0692542 USD and is down -4.15 over the last 24 hours. It is currently trading on 378 active market(s) with ,522,517.34 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜