币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-08-07 18:41:17
(arbitrum) 今日行情
$0.3858555
更新于:2025-08-07 01:21:04
  • 24小时最高价 $ 0.39151
    24小时最低价 $ 0.37367
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0062
    1周涨跌幅 $ -0.0795
  • 1周最高价 $ 0.43098
    1周最低价 $ 0.36185
  • 1月最高价 $ 0.50958
    1月最低价 $ 0.3231
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.39 146,411,899.00 $55,978,112.33 0.0057 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.39 117,293,813.00 $44,881,063.82 0.0044 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.39 86,699,930.00 $33,444,848.88 0.0052 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.39 61,140,378.00 $23,365,623.84 0.0052 刚刚
  • binance ARB 0.39 60,991,862.00 $23,348,847.14 0.0044 刚刚
  • mxc ARB 0.39 33,737,366.00 $13,014,325.15 0.0063 刚刚
  • lbank ARB 0.39 19,603,318.00 $7,511,293.56 0.0055 刚刚
  • toobit ARB 0.39 19,161,210.00 $7,335,158.23 0.005 刚刚
  • xt ARB 0.39 18,195,069.00 $6,965,634.67 0.0063 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.39 16,445,033.00 $6,290,603.00 0.006 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 0.39 15,031,490.00 $5,796,952.96 0.0055 刚刚
  • whitebit ARB 0.39 13,556,148.00 $5,197,075.40 0.006 刚刚
  • coinw ARB 0.39 13,137,646.00 $5,067,899.82 0.0044 刚刚
  • huobipro ARB 0.39 12,960,718.00 $4,965,822.05 -0.0113 刚刚
  • bybit ARB 0.39 12,676,846.00 $4,853,281.11 0.0063 刚刚
  • gate-io ARB 0.39 11,823,651.00 $4,520,794.34 0.0057 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.39 11,463,538.00 $4,383,781.55 0.006 刚刚
  • binance ARB 0.39 10,985,248.00 $4,207,717.62 0.0044 刚刚
  • probit ARB 0.39 9,572,979.00 $3,665,256.09 0.0052 刚刚
  • gdax ARB 0.39 8,780,594.00 $3,387,553.00 0.0086 刚刚
  • okex ARB 0.39 8,258,455.00 $3,161,397.47 0.0055 刚刚
  • poloniex ARB 0.39 7,830,985.00 $3,010,120.06 0.0057 刚刚
  • btse ARB 0.39 7,670,501.00 $2,932,126.00 0.0005 刚刚
  • btse ARB 0.39 7,256,691.00 $2,775,569.40 0.0004 刚刚
  • upbit ARB 536.00 7,101,702.00 $2,738,337.06 0.0037 刚刚
  • bitget ARB 0.39 6,849,852.00 $2,625,390.42 0.0052 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.39 5,874,673.00 $2,274,407.26 0.0104 刚刚
  • kucoin ARB 0.39 4,247,585.00 $1,639,372.67 0.0059 刚刚
  • bitmart ARB 0.39 3,454,729.00 $1,321,824.86 0.0039 刚刚
  • bybit ARB 0.39 2,445,335.00 $936,867.45 0.0065 刚刚
  • bithumb ARB 538.00 2,115,638.00 $816,417.34 -0.0019 刚刚
  • gate-io ARB 0.39 1,904,237.00 $728,430.64 0.0062 刚刚
  • binance ARB 15.68 1,761,414.00 $675,949.97 0.0038 刚刚
  • crypto-com ARB 0.39 1,695,483.00 $649,782.00 0.0078 刚刚
  • coinex ARB 0.39 1,647,941.00 $635,699.86 0.0044 刚刚
  • bingx ARB 0.39 1,625,818.00 $622,541.61 0.006 刚刚
  • pionex ARB 0.39 1,397,265.00 $534,830.58 0.0049 刚刚
  • bitrue ARB 0.39 1,394,886.00 $534,112.29 0.0044 刚刚
  • bitget ARB 0.39 1,143,880.00 $437,064.19 0.0057 刚刚
  • btcturk ARB 15.63 1,118,471.00 $428,408.67 -0.0027 刚刚
  • kraken ARB 0.38 982,745.00 $378,062.00 0.0034 刚刚
  • binance ARB 0.00 821,357.00 $316,923.62 -0.0118 刚刚
  • binance ARB 0.39 608,186.00 $232,941.52 0.0047 刚刚
  • whitebit ARB 0.39 586,951.00 $224,377.79 0.0094 刚刚
  • btse ARB 0.39 584,788.00 $223,502.61 -0.0008 刚刚
  • whitebit ARB 15.67 575,860.00 $220,884.86 0.0045 刚刚
  • bitstamp ARB 0.38 514,547.00 $197,998.00 0.0092 刚刚
  • whitebit ARB 0.33 513,181.00 $197,359.05 -0.0015 刚刚
  • paribu ARB 15.68 334,283.00 $128,911.90 0.0064 刚刚
  • bingx ARB 0.39 302,580.00 $115,887.65 0.0057 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 5,150,239,630 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.3682646 USD and is down -3.45 over the last 24 hours. It is currently trading on 1173 active market(s) with 1,077,496.23 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜